‹
›
Configuraciones básicas y principales parámetros técnicos de HOWO Cargo (4×2, Euro III, cabina extendida) | |||
Modelo representativo del vehículo | ZZ1167M4617C1/L2WA | ZZ5167N5618W/S2WA | |
Taxi | Modelo | H3, 2080 | HW76 |
Tipo | Cabina extendida, litera individual, volante ajustable hacia arriba/abajo y hacia adelante/atrás, módulo de control e instrumentos VDO, cinturón de seguridad de doble bloqueo, visera solar exterior. | ||
Motor | Modelo | YC4D130-48 | WP10.300E22 |
Potencia nominal kW/rpm | 96/2800 | 220/2200 | |
Par máximo Nm/rpm | XK06-002-00103 | XK06-002-00113 | |
Desplazamiento L | 9.726 | ||
Tipo | Cuatro cilindros en línea, dos válvulas, intercooler con sobrealimentación, posposición de sobrealimentación | ||
Embrague | Embrague con resorte de diafragma Φ395, control hidráulico asistido por aire | ||
Transmisión | Transmisión de la serie HW de SINOTRUK, WLY653H/HW 19710 | ||
Eje delantero | Tipo tambor 1090N, 3T | VGD95, tipo tambor, 9,5 T | |
Eje de transmisión | 153AS tipo tambor, 9T | MCX16, tipo tambor, 16T | |
Suspensión | Suspensión de ballestas delantera y trasera + amortiguador, estabilizador transversal | ||
Sistema de dirección | Mecanismo de dirección ZF8098, bomba de aceite de dirección ZF, presión del sistema 18 MPa | ||
Sistema de frenado | Freno de servicio: freno de presión de aire de doble circuito; freno de estacionamiento: energía de almacenamiento de resorte sin aire; freno auxiliar: frenado por escape del motor. Motor EVB estándar, con ABS y brazo de ajuste automático de holgura opcional. | ||
Sistema eléctrico | Voltaje: 24 V; generador: 2240 W; motor de arranque: 24 V, 7,5 kW; batería: 12 V/165 Ah, 2 piezas | ||
Neumático | 10.00R20; 11R22.5 es opcional | ||
Volumen del tanque L | 200 | ||
Peso en vacío (vehículo/chasis) kg | 8000/6950 | 8000/6950 | |
Masa bruta kg | 16000 | 16000 | |
Carga nominal kg | 7870 | 7870 | |
Vehículo completo Dimensiones externas (largo × ancho × alto) mm | 8300×2496×3048 | 8300×2496×3048 | |
Dimensiones externas del chasis (largo × ancho × alto) mm | 7990 × 2496 × 2958 | 7990 × 2496 × 2958 | |
Distancia entre ejes mm | 4600 | 4600 | |
Voladizo delantero/trasero (vehículo/chasis) mm | 1500/(2200/1890) | 1500/(2200/1890) | |
Vía de rueda (delantera/trasera) mm | 2041/1830 | 2041/1830 | |
Distancia mínima al suelo mm | 314 | 314 | |
Ángulo de aproximación/salida (vehículo/chasis) ° | 16/(15/23) | 16/(15/23) | |
Velocidad máxima km/h | 99 | 99 | |
Capacidad máxima de agarre en pendientes % | 20 | 20 | |
Diámetro mínimo de giro m | 15 | 15 | |
Tamaño del contenedor (largo x ancho × alto) mm | 5540 × 2326 × 550 | 5540 × 2326 × 550 | |
Volumen del contenedor m3 | 7 | 7 | |
Nota: 1. Los parámetros de la tabla son datos de referencia teóricos cuando el camión está en marcha o trabajando en buenas condiciones de la carretera. Los datos reales están sujetos al entorno de trabajo práctico del camión y a la operación del conductor. | |||
2. Debido a la mejora del producto y al progreso técnico, nuestra empresa se reserva el derecho de modificar los parámetros en cualquier momento sin previo aviso. |