mentira | Unidad | XS203J |
Servicio masivo | kilogramo | 20000 |
Masa distribuida de la rueda motriz | kilogramo | 10000 |
Masa distribuida de la rueda vibratoria | kilogramo | 10000 |
Carga lineal estática | N/cm | 470 |
Frecuencia de vibración | Hz | 28/33 |
Amplitud teórica | mm | 1.9/0.95 |
Fuerza excitante | kN | 353/245 |
Rango de velocidad | AdelanteⅠ | 2,95 km/h |
AdelanteⅡ | 5,78 km/h |
AdelanteⅢ | 9,4 km/h |
Distancia entre ejes | mm | 3230 |
Ancho de compactación | mm | 2130 |
Pendiente teórica | % | 30 |
Radio de giro mínimo | mm | 6500 |
Especificaciones de los neumáticos | 20.5-25-16PR |
|
Diámetro de la rueda vibratoria | mm | 1600 |
Distancia mínima al suelo | mm | 440 |
Motor | Modelo | SC8D175.2G2B1 |
Velocidad nominal | 1800 rpm |
Potencia nominal | 128 kW |
Dimensiones totales (largo × ancho × alto) 6220 × 2300 × 3200 mm |