‹






›

| Categoría | Artículo | Unidad | Parámetro | ||
| Dimensiones | Tamaño del contorno (largo × ancho × alto) | mm | 14030×2800×3630 | ||
| Distancia entre ejes | mm | 1470/4300/1350 | |||
| Pista (delantera/trasera) | mm | 2304/2075 | |||
| Voladizo delantero/trasero | mm | 2383/2145 o 2396/2145 | |||
| Extensión delantera/trasera | mm | 2137/285 o 2124/285 | |||
| Peso | Masa total máxima permitida | kilogramo | 42200 | ||
| Carga por eje | 1er y 2do eje | kilogramo | 16200 | ||
| 3er y 4to eje | kilogramo | 26000 | |||
| Fuerza | Modelo de motor | D10.38-50 V | sC10E380Q5 en V | ||
| Potencia nominal del motor/rpm | kW/(rpm) | 276/2000 | 279/1900 | ||
| Potencia neta máxima/rpm | kW/(rpm) | 274/2000 | 273/1900 | ||
| Par motor nominal/rpm | Nm/(rpm) | 1560/1200-1500 | 1620/1100-1400 | ||
| Viajar | Velocidad máxima de viaje | kilómetros por hora | 80 | 80 | |
| Velocidad mínima de viaje | kilómetros por hora | 2~3 | |||
| Diámetro mínimo de giro | metro | 24 | |||
| Diámetro mínimo de giro en la punta de la pluma | metro | 29.2 | |||
| Distancia mínima al suelo | mm | 327 | |||
| Ángulo de aproximación | 11 | ||||
| Ángulo de salida | 0 | 15 | |||
| Distancia de frenado (a 30 km/h) | metro | ≤10 | |||
| Capacidad de grado máximo | % | 45 | |||
| Consumo de combustible cada 100 km | yo | 40 | |||
| Ruido | Nivel de ruido exterior | dB(A) | ≤88 | ||
| Nivel de ruido en posición sentada | dB(A) | ≤90 | |||
| Categoría | Artículo | Unidad | Parámetro | ||
| Actuación principal | Capacidad de elevación nominal total máxima | a | 50 | ||
| Radio de trabajo nominal mínimo | metro | 3 | |||
| Radio de giro en la cola de la plataforma giratoria | mm | 3900 | |||
| Momento de carga máxima | Auge de base | kN.m | 2009 | ||
| Pluma completamente extendida | kilovatios | 1129 | |||
| Pluma + jib completamente extendidos | kN.m | 620 | |||
| Tramo de los estabilizadores | Longitudinal | metro | 6.1 | ||
| Lateral | metro | 7.1 | |||
| Altura de elevación | Auge de base | metro | 11.9 | ||
| Pluma completamente extendida | metro | 44 | |||
| Pluma + jib completamente extendidos | metro | 58.1 | |||
| Longitud de la pluma | Auge de base | metro | 11.4 | ||
| Pluma completamente extendida | metro | 43.5 | |||
| Pluma + jib completamente extendidos | metro | 59,5 | |||
| Ángulo de desplazamiento del brazo | 0 | 0, 15, 30 | |||
| Velocidad de trabajo | Tiempo de levantar la pluma | s | ≤40 | ||
| Tiempo de extensión total del auge | s | ≤90 | |||
| Velocidad máxima de giro | revoluciones por minuto | ≥2,0 | |||
| Tiempo de extensión y retracción del estabilizador | Viga estabilizadora | Retractil | s | ≤30 | |
| Extensión | s | ≤35 | |||
| Gato estabilizador | Retractil | s | ≤35 | ||
| Extensión | s | ≤40 | |||
| Velocidad de elevación (línea única, 4ª capa, sin carga) | Cabrestante principal | metros por minuto | ≥130 | ||
| Cabrestante auxiliar | metros por minuto | ≥130 | |||
| Ruido | Nivel de ruido exterior | dB(A) | ≤124 | ||
| Nivel de ruido en posición sentada | dB(A) | ≤90 | |||
